
证券时报·数据宝统计显示,12家创业板公司公布了2025年业绩预告。业绩预告类型来看,业绩预增的有11家,预盈的有1家。
创业板全年业绩预告一览
| 代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300435 | 中泰股份 | 2026.01.06 | 预盈 | 677.22 | 23.35 | 5.09 | 公用事业 |
| 300620 | 光库科技 | 2025.12.31 | 预增 | 162.00 | 149.89 | 1.93 | 通信 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 2026.01.05 | 预增 | 91.74 | 145.00 | 4.24 | 机械设备 |
| 301345 | 涛涛车业 | 2026.01.06 | 预增 | 91.30 | 243.90 | -2.95 | 汽车 |
| 301078 | 孩子王 | 2025.12.31 | 预增 | 66.89 | 10.80 | 4.15 | 商贸零售 |
| 301606 | 绿联科技 | 2026.01.05 | 预增 | 49.91 | 63.45 | 8.02 | 电子 |
| 300428 | 立中集团 | 2026.01.05 | 预增 | 20.21 | 23.97 | 2.66 | 汽车 |
| 301449 | 天溯计量 | 2025.12.22 | 预增 | 10.31 | 81.72 | -3.21 | 社会服务 |
| 301687 | C新广益 | 2025.12.30 | 预增 | 10.00 | 74.50 | 4.46 | 基础化工 |
| 301667 | 纳百川 | 2025.12.22 | 预增 | 9.72 | 74.36 | -7.34 | 汽车 |
| 301678 | 新恒汇 | 2025.06.17 | 预增 | 4.66 | 68.16 | 6.14 | 电子 |
| 301638 | 南网数字 | 2025.11.13 | 预增 | 2.76 | 19.75 | 5.00 | 计算机 |
(文章来源:证券时报网)期配宝
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
星配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。